詳細介紹
產品介紹
UTS DHFM系列液壓萬能材料試驗機結構堅固耐用,*的PC控制以及數據采集功能,滿足客戶高強度的測試需求,設備由高容量液壓測試系統(tǒng)組成,采用大直徑立柱和堅固的部件,具有出色的機架剛度和耐用性。為確保操作安全的重要性,框架結構采用了高質量的材料,組件和生產工藝。我們還可以提供定制設計服務,為客戶提供更高容量或*配置。
300KN到2000KN的載荷覆蓋范圍能夠滿足大多數客戶的測試需求,在航空航天、汽車和鋼鐵、建筑等行業(yè)得到廣泛的應用 。
UTS DHFM系列液壓萬能材料試驗機支持USB接口用于高速數據傳輸,并配備了基于Windows操作系統(tǒng)的操作友好的Datum 5i 測試軟件,同時符合ASTM、ISO、EN、JIS、DIN&BS等多種標準的要求。
產品優(yōu)勢
• 堅固的結構設計使拉伸和壓縮試驗更加安全和高效
• 長距離工作行程適用于各種試驗夾具和應用
• 維護需求小,確保長期準確穩(wěn)定的試驗需求
• 操作友好且功能強大的測試軟件為用戶提供準確的試驗結果
• 提供完善的試驗夾具,適合多種樣品的試驗要求
• 可為特殊應用設計更高/更寬的框架
行業(yè)應用
• 各種金屬材料的拉伸試驗、壓縮、彎曲試驗
• 木材、纖維板的壓縮、彎曲試驗
• 瀝青、混凝土的壓縮試驗
• 緊固件、復合材料等
行業(yè)標準
• ASTM E8
• ASTM D412
• ASTM D638
• ASTM D695
• ASTM D1002
• ASTM D1876
• ASTM D1002
技術參數
型號 | DHFM- 300 | DHFM- 600 | DHFM- 1000 | DHFM- 2000 |
容量 (KN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
容量 (Lbf) | 67500 | 135000 | 225000 | 449000 |
荷載精度 | +/- 0.5% | +/- 0.5% | +/- 0.5% | +/- 0.5% |
荷載測量 | Load Cell | Load Cell | Load Cell | Load Cell |
編碼器分辨率 | 0.0005mm (0.00002in) | 0.0005mm (0.00002in) | 0.0005mm (0.00002in) | 0.0005mm (0.00002in) |
大拉伸行程 (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
速度可調 (mm/min) | 300 | 300 | 200 | 100 |
大測試空間 (mm) | 700 | 700 | 700 | 1100 |
大壓縮空間 (mm) | 630 | 630 | 680 | 850 |
有效試驗寬度 (mm) | 440 | 480 | 570 | 750 |
大拉伸速度 (mm/min) | 100 | 100 | 100 | 100 |
更高拉伸速度 (mm/min) *額外可選項 | 200 | 200 | 200 | N/A |
夾具類型 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
平面鉗口樣品厚度 (mm) | 0-25 | 0-30 | 0-40 | 0-60 |
V型鉗口樣品直徑 (mm) | 13-36 | 13-40 | 20-60 | 30-80 |
鉗口直徑 (mm) | 90H×90W | 90H×90W | 110H×110W | 160H×160W |
壓盤直徑 (mm) | 120 | 120 | 150 | 200 |
彎曲夾具跨度 (mm) | 600 | 600 | 600 | 800 |
彎曲支撐&鼻錐寬度 (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
大彎曲位移 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
機架尺寸(L x W x H) (mm) | 750×580×2100 | 770×600×2150 | 900×670×2350 | 1300×900×3530 |
機架重量Kg (Lb) | 2400(5300) | 2600(5700) | 3700(8200) | 9800(21600) |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽