當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>涂層與涂料檢測(cè)>鹽霧腐蝕試驗(yàn)>C&W濕度調(diào)節(jié)箱
簡(jiǎn)要描述:C&W濕度調(diào)節(jié)箱具有可變濕度、溫濕度、環(huán)境或氣候調(diào)節(jié)等功能。溫度和濕度測(cè)試對(duì)于化學(xué)家、質(zhì)量經(jīng)理來(lái)說(shuō)只至關(guān)重要,以確保產(chǎn)品的研究達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | CW1602 200 L | CW1604 450 L | CW1607 750 L | CW1610 1000 L | CW1620 2000 L |
外部尺寸 L W H | 1030 mm 700 mm 1035 mm | 1370 mm 930 mm 1115 mm | 1740 mm 1230 mm 1365 mm | 1960 mm 1335 mm 1395 mm | 2750 mm 1220 mm 1630 mm |
內(nèi)部尺寸 I W H¹ H² | 610 mm 510 mm 455 mm 660 mm | 825 mm 635 mm 620 mm 875 mm | 1120 mm 870 mm 780 mm 1070 mm | 1465 mm 1040 mm 720 mm 1065 mm | 2000 mm 1000 mm 850 mm 1175 mm |
面板容量 | 80 | 132 | 210 | 344 | 516 |
電源Amp | 16 | 16 | 16 | 32 |
三相 380V 50/60Hz |
類(lèi)型 | 落地式 |
冷凝器 | 落地安裝設(shè)備,靠在軟管連接的檢測(cè)箱旁。冷凝器尺寸: 700 × 1150 × 540 mm (LxWxH) |
電源 | 230 V 50/60Hz單相,可供其他電壓產(chǎn)品 |
水類(lèi)型 | 去離子水或低于50mg/l TDS的自來(lái)水 |
水壓 | 2~4巴(30~60 psi) |
排水 | 36 mm外徑廢水排放塑料管 |
帶蓋儲(chǔ)水罐 | 配有腳輪,內(nèi)部溶液過(guò)濾器500 × 620 × 540 mm (LxWxH) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:yyang@industrialphysics.com
地址:上海市浦東新區(qū)盛榮路88弄1號(hào)樓803室
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽